« Etusivu
» SUURKALOJA ÄHTÄRIN JÄRVISTÄ
» Kalastuskuntien kalastusluvat, alueen yhteislupa
» Kalastusluvat valtio tai läänilupa
» Kartat
» Veneluiskat
» Kilpailutoiminta
» Suurin Kala - kilpailu 2010
» Ilmoituslomake Suurin Kala 2010 (ei pakollinen)
» Niemisveden osakaskunta 2009
» Pakarin osakaskunta 2009, Pakarinjoki erityislupa
» Lehtimäen kalastuskunta 2009
» Kuninkaanjoen kalastuskunta, Soini 2009
» Vehunperän kalastuskunta, Soini 2009
» Suurimmat järvet
» Suomunäytteet 2008
» Keskustelu
» Kalapäiväkirja
» Palaute

Pohjanmaa Cup 2007

Kokonaistilanne

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Pata Kuor Ähtä Yhteensä

1 32 Viitanen Keijo Ähtäri Virtain Pilkkijät 48 17 33 69 47 48 46 258,0

2 37 Ojala Mikko Alajärvi 19 22 43 82,5 44 47 26 242,5

3 2 Lehto Arto Lappajärvi LKV 32 23 49 61,5 34 45 48 237,5

4 6 Sironen Jaakko Kortesjärvi EUK 0 39 38 72 49 34 39 237,0

5 36 Rajala Jukka Lehtimäki Leuk 0 53 40 57 33 42 45 237,0

6 47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

32 Viitanen Keijo Ähtäri Virtain Pilkkijät 48 17 33 69 47 48 46 258,0

2 37 Ojala Mikko Alajärvi 19 22 43 82,5 44 47 26 242,5

3 2 Lehto Arto Lappajärvi LKV 32 23 49 61,5 34 45 48 237,5

4 6 Sironen Jaakko Kortesjärvi EUK 0 39 38 72 49 34 39 237,0

5 36 Rajala Jukka Lehtimäki Leuk 0 53 40 57 33 42 45 237,0

6 47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

37 Ojala Mikko Alajärvi 19 22 43 82,5 44 47 26 242,5

3 2 Lehto Arto Lappajärvi LKV 32 23 49 61,5 34 45 48 237,5

4 6 Sironen Jaakko Kortesjärvi EUK 0 39 38 72 49 34 39 237,0

5 36 Rajala Jukka Lehtimäki Leuk 0 53 40 57 33 42 45 237,0

6 47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

2 Lehto Arto Lappajärvi LKV 32 23 49 61,5 34 45 48 237,5

4 6 Sironen Jaakko Kortesjärvi EUK 0 39 38 72 49 34 39 237,0

5 36 Rajala Jukka Lehtimäki Leuk 0 53 40 57 33 42 45 237,0

6 47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

6 Sironen Jaakko Kortesjärvi EUK 0 39 38 72 49 34 39 237,0

5 36 Rajala Jukka Lehtimäki Leuk 0 53 40 57 33 42 45 237,0

6 47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

36 Rajala Jukka Lehtimäki Leuk 0 53 40 57 33 42 45 237,0

6 47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

47 Noukkala Marko Ähtäri 38 14 35 73,5 0 55 33 234,5

7 1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

1 Sillanpää Juha Veteli VVK 60 27 42 54 35 38 29 229,0

8 68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

68 Koskinen Juha Ähtäri 0 36 13 48 43 46 55 228,0

9 3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

3 Lammi Aimo Lappajärvi LKV 41 10 55 43,5 28 49 35 223,5

10 61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

61 Murtoniemi Joona Vimpeli LKV 0 31 48 70,5 46 20 27 222,5

11 9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

9 Joensuu Simo Alajärvi AKM 40 49 41 42 20 28 47 219,0

12 34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

34 Myrskyluoto Petri Viljakkala Virtain Pilkkijät 5 47 29 52,5 42 35 41 217,5

13 19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

26 44 Särkinieni Miika Vaasa LKV 30 41 23 28,5 0 16 0 138,5

27 54 Tikkakoski Toni Veteli VVK 18 19 28 33 48 26 0 136,0

28 62 Haapakoski Jukka Vaasa 44 30 22 21,75 23 15 6 131,8

29 45 Kuusela Jukka Evijärvi EUK 36 13 24 7,5 0 32 25 130,0

19 Mäkinen Esa Lehtimäki Leuk 6 38 46 67,5 11 31 22 204,5

14 55 Uusitupa Kari Vimpeli VKV 11 20 25 66 38 39 36 204,0

15 33 Särkijärvi Timo Kortesjärvi EUK 47 12 9 67,5 40 37 8 202,5

16 8 Hautamäki Markku Alajärvi AKM 27 0 34 64,5 22 30 42 197,5

17 81 Turunen Kauko Lappajärvi 0 0 44 58,5 41 19 32 194,5

18 60 Pulkkinen Petri Pulkkinen VVK 45 43 16 0 55 24 0 183,0

19 5 Viitala Markku Alajärvi AKM 25 33 27 55,5 10 41 21 181,5

20 22 Annola Jari Lappajärvi LKV 26 26 0 63 30 29 23 174,0

21 7 Valpas Mika Alajärvi AKM 15 0 39 51 0 22 43 170,0

22 28 Saarenpää Tapio Kauhajärvi 20 2 45 49,5 26 21 0 159,5

23 64 Kankaansyrjä Mika Kauhava 0 0 30 39 32 33 20 154,0

24 10 Puro Seija Lappajärvi LKV 10 3 37 21,75 36 40 15 149,75

25 38 Timonen Juhani Lappajärvi LKV 22 25 20 34,5 17 44 24 149,50

